Produkte - Adsorberprogramm | |||||||
Adsorptionsprozess CEP Fortschritte in der Adsorptionstechnik |
|||||||
|
|||||||
Die Adsorption von
Lösungsmittelgemischen erfordert eine komplexe Betrachtung von Reinigungsleistung,
Sicherheitstechnik und Wirtschaftlichkeit Die Aufarbeitung des Desorbates, bestehend aus einem Vielstoffgemisch, zur Lösungmittelrückgewinnung ist allgemein wirtschaftlich nicht sinnvoll. Durch eine biologische Entsorgung wird ein umweltfreundlicher Prozeß erreicht Zur Vermeidung von kritischen Analgenzuständen für den Adsorptionsprozeß werden für die Betriebszustände Adsorption, Desorption, Trocknung und Kühlung ein neues Sicherheitskonzept vorgestellt, welches mit einfachen Überwachungen die Prozeßüberwachung erleichtert. |
Dr.-Ing.
Lothar Günther |
||||||
Aufgabenstellung | |||||||
Kontinuierlich
arbeitende Adsorptionsanlagen bestehen mindestens aus zwei Adsorptionsbehältern, wobei
immer ein Adsorber auf Adsorption geschaltet ist und der andere Adsorber regenriert wird.
Bei einer Dampfregeneration erfolgt diese mit den Teilschitten: Bedampfen, Trocknen und
Kühlen. Die Bedampfung erfolgt allgemein im Gegenstrom zur Beladerichtung. Für die
Realisierung der Schritte Trocknen und Kühlen gibt es unterschiedliche Methoden im offenen oder geschlossenen System : |
|||||||
Trocknung und Kühlung im offenen System | |||||||
Bei der Fahrweise im offenen System kann das Adsorberbett im Gleichstrom oder Gegenstrom zur Bedampfungsrichtung mit der Trocknungs- bzw- Kühlluft beaufschlagt werden. Bei beiden Fahrweisen muß die austretende Trocknungs- und Kühlluft zumindestens zeitabhängig zum Rohgas zurückgeführt werden / 1,2 /. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß bei unvollständiger Desorption Reste an organischen Substanzen mit der Trocknungs- und Kühlluft ausgetragen werden und deren Gehalt immer oberhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte liegen. Kurzzeitige Peaks von 1 bis 3 g / m³ sind hierbei in Abhängigkeit vom Stoffgemisch sogar üblich. Diese Rückführung von organischen Substanzen wird auch als Emission cum back bezeichnet und muß in die Dimensionierung der Adsorber einbezogen werden. Weit aus negativere Folgen auf die Adsorberbelastung durch den Emission cum back werden durch den Wather cum back bei dieser Fahrweise hervorgerufen. Da das heiße Adsorberbett nach Beendigung der Bedampfung feucht ist, werden zu Beginn der Trocknung erhebliche Mengen an Wasser mit zum Adsorptionsprozeß zurückgeführt. Für dessen Abscheidung sind die installierten Entfeuchtungsstufen allgemein deutlich zu gering ausgelegt. Selbst eine Reduzierung der Trocknungsluftmenge bringt hier wenig Erfolg. | |||||||
Trocknung und Kühlung im geschlossenen System | |||||||
Die Trocknung- und Kühlung des Adsorberbettes im geschlossenen System beseitigt den Emission und wather cum back zuverlässig und schafft die Möglichkeit der besseren Auslastung der installierten Adsorberkapazität. Voraussetzung für die Anwendung dieser Methode ist, daß die Bedampfung ausreichend abgeschlossen ist. | |||||||
Desorbatkondensation | |||||||
Der Vorgang der Desorbatkondensation unterteilt sich in zwei Abschnitte mit: | |||||||
|
|||||||
Grundfließbild für dampfregenerierte Adsorptionsanlagen für Vielstoffgemische nach dem Closed Emission Process von DGE |
|||||||
zum Anlagenbau |