Veröffentlichung der Vorträge | |||
Vorträge die in Oranienbaum am 10.05.2007 gehalten wurden | |||
Name: | Dr.-Ing. Lothar Günther | Firma: DGE GmbH Lutherstadt Wittenberg | |
Titel: |
Betriebsergebnisse der drucklosen Aminwäsche | als PDF | |
Name: | Firma: ATI Küste GmbH Rostock-Stralsund | ||
Titel: | Netzwerk Biokraftstoffe M-V | als PDF | |
Name: | Ron Heynlein | Firma: ATeNe GmbH Dessau | |
Titel: | Innovative Biomassenverwertung | als PDF | |
Name: | RD Dr. Dieter Belter | Firma: Netzwerk-FuE-Kooperationsförderung des BMWi | |
Titel: | Bedeutung von Kleinen- und mittleren Unternehmen (KMU) | als PDF | |
Name: | Dr. J. Hofmann, Dr. M. Wecks, U. Freier | Firma: Institut für Nichtklassische Chemie | |
Titel: | Labor- und Pilotuntersuchungen für Waschsysteme zur Herstellung von Biomethan | als PDF | |
Name: | Eckhard Hilbrich | Firma: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt | |
Titel: | Einsatz und Perspektiven für Biokraftstoffe in Sachsen-Anhalt | als PDF | |
Name: | Helge Zimniak M. Sc. Dipl. Ing. (FH) |
Firma: TGW Prignitz GmbH, Wittenberge | |
Titel: | NEMO-Netzwerk Biokonversion | als PDF | |
Name: | Jan Strohschein | Firma: Umweltbundesamt | |
Titel: | Klimaschutzpolitik. Was ist zu tun? | als PDF | |
Name: | Mike Großmann | Firma: TGZ Halle GmbH | |
Titel: | Entwicklungskooperation durch Netzwerke | als PDF | |
Name: | Dr. Olaf Kiesewetter | Firma: UST Umweltsensortechnik GmbH Geschwenden | |
Titel: | Neuartige Messmethoden zur Bestimmung von brennbaren und nichtbrennbaren Gasen | als PDF | |